Page 163 - JRCERT Organizational Reports
P. 163

Oklahoma                      13             1           0                1            15
             Oregon                          1            1           0                0              2
             Pennsylvania                  33             3           1                1            38
             Puerto Rico                     3            0           0                0              3
             Rhode Island                    2            0           1                0              3
             South Carolina                12             0           0                0            12
             South Dakota                    6            1           0                0              7
             Tennessee                     16             2           0                0            18
             Texas                         36             5           1                2            44
             Utah                            2            0           0                0              2
             Vermont                         2            1           0                0              3
             Virginia                      15             2           0                0            17
             Washington                      5            1           0                1              7
             West Virginia                   9            1           1                0            11
             Wisconsin                     19             1           0                1            21
             Wyoming                         2            0           0                0              2

                                          610           73           10              17            710














































                                                            12
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168